决赛:巴西 2-0 德国 (罗纳尔多双响) · 横滨国际综合竞技场 · 6月30日
| 组别 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 丹麦 | 2 | 1 | 0 | 7 | ✅ |
| A | 塞内加尔 | 1 | 2 | 0 | 5 | ✅ |
| A | 乌拉圭 | 0 | 2 | 1 | 2 | ❌ |
| A | 法国 | 0 | 1 | 2 | 1 | ❌ |
| B | 西班牙 | 3 | 0 | 0 | 9 | ✅ |
| B | 巴拉圭 | 1 | 1 | 1 | 4 | ✅ |
| B | 南非 | 1 | 1 | 1 | 4 | ❌ |
| B | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 3 | 0 | ❌ |
| C | 巴西 | 3 | 0 | 0 | 9 | ✅ |
| C | 土耳其 | 1 | 1 | 1 | 4 | ✅ |
| C | 哥斯达黎加 | 1 | 1 | 1 | 4 | ❌ |
| C | 中国 | 0 | 0 | 3 | 0 | ❌ |
| D | 韩国 | 2 | 1 | 0 | 7 | ✅ |
| D | 美国 | 1 | 1 | 1 | 4 | ✅ |
| D | 葡萄牙 | 1 | 0 | 2 | 3 | ❌ |
| D | 波兰 | 1 | 0 | 2 | 3 | ❌ |
| E | 德国 | 2 | 1 | 0 | 7 | ✅ |
| E | 爱尔兰 | 1 | 2 | 0 | 5 | ✅ |
| E | 喀麦隆 | 1 | 1 | 1 | 4 | ❌ |
| E | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 3 | 0 | ❌ |
| F | 瑞典 | 1 | 2 | 0 | 5 | ✅ |
| F | 英格兰 | 1 | 2 | 0 | 5 | ✅ |
| F | 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 4 | ❌ |
| F | 尼日利亚 | 0 | 1 | 2 | 1 | ❌ |
| G | 墨西哥 | 2 | 1 | 0 | 7 | ✅ |
| G | 意大利 | 1 | 1 | 1 | 4 | ✅ |
| G | 克罗地亚 | 1 | 0 | 2 | 3 | ❌ |
| G | 厄瓜多尔 | 1 | 0 | 2 | 3 | ❌ |
| H | 日本 | 2 | 1 | 0 | 7 | ✅ |
| H | 比利时 | 1 | 2 | 0 | 5 | ✅ |
| H | 俄罗斯 | 1 | 0 | 2 | 3 | ❌ |
| H | 突尼斯 | 0 | 1 | 2 | 1 | ❌ |
✅ 出线16强 · 中国、法国、阿根廷、葡萄牙小组出局
1/8决赛:巴西 2-0 比利时 · 德国 1-0 巴拉圭 · 英格兰 3-0 丹麦 · 塞内加尔 2-1 瑞典
1/4决赛:巴西 2-1 英格兰 · 德国 1-0 美国 · 韩国 0-0 (5-3点) 西班牙 · 土耳其 1-0 塞内加尔
半决赛:巴西 1-0 土耳其 · 德国 1-0 韩国
决赛:巴西 2-0 德国
小组赛C组: 0-2 哥斯达黎加 · 0-4 巴西 · 0-3 土耳其 · 三战全败,0进球失9球。
⚡ 亮点:肇俊哲中柱,杨晨中横梁,距离进球一步之遥。
🇰🇷 韩国 2-1 意大利 (1/8决赛) · 安贞焕加时金球绝杀 · 意大利争议出局。
🇧🇷 巴西 2-1 英格兰 (1/4决赛) · 小罗吊射希曼 · 经典弧线。
🇩🇪 德国 8-0 沙特 (小组赛) · 克洛泽帽子戏法。